قضاء: البقاع الغربي
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق*
جدول 6.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري طرق التسويق
المساحة الاجمالية
 (3)
سوق الخضار على باب المزرعة قبل الحصاد ضمان بعقد تعاونية زراعية غيرها غير معني**
المساحة المروية (2)        %     (2/1) المساحة المزروعة (4)        %     (4/3) المساحة المزروعة (5)        %     (5/3) المساحة المزروعة (6)        %     (6/3) المساحة المزروعة (7)        %     (7/3) المساحة المزروعة (8)        %     (8/3) المساحة المزروعة (9)        %  (9/3) المساحة المزروعة (10)        %     (10/3)
نجيليات               80,765          70,626   87.4               80,765          7,227   8.9       21,043   26.1          596   0.7    13,398   16.6      17,959   22.2    19,582   24.2          961   1.2
قرنيات                 6,260            5,000   79.9                 6,260          4,192   67.0         1,437   22.9               4   0.1          120   1.9            112   1.8          342   5.5             54   0.9
زراعات علفية                 4,840            4,671   96.5                 4,840              115   2.4         3,610   74.6              -     0.0          296   6.1               -     0.0          767   15.8             53   1.1
خضار ورقية                 6,085            6,055   99.5                 6,085          4,538   74.6             333   5.5          705   11.6          105   1.7            140   2.3          262   4.3               2   0.0
خضار ثمرية                 9,583            9,248   96.5                 9,583          7,331   76.5         1,551   16.2             34   0.4          171   1.8            179   1.9          291   3.0             26   0.3
درنيات وابصال               25,461          25,270   99.3               25,461        11,712   46.0         9,683   38.0          275   1.1       1,514   5.9            409   1.6       1,867   7.3               2   0.0
زراعات صناعية                     187                150   80.3                     187                66   35.3                 1   0.7               6   3.2              -     0.0               -     0.0             81   43.0             33   17.8
المجموع            133,182        121,019   90.9             133,182        35,179   26.4       37,658   28.3       1,620   1.2    15,603   11.7      18,798   14.1    23,191   17.4       1,132   0.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين